УЗИП DS12-230/G CITEL

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ЗІП ТИП 2 AC — ОДНОЮФАЗНОЮ
DS10 тип 2 АС використовуються переважно для первинного захисту однофазної та трифазної мережі в головному щиті керування. Загальний або загальний і диференціальний режим захисту. В основі ПЗІП лежить високоенергетичний варістор, з терморозмикачем і індикатором стану, відповідно до стандартів. Багатополюсні ПЗІП DS10 призначені для захисту однофазних, 3 фазних або 3 фазних + нейтраль мережі змінного струму. Вони застосовуються іноді разом із ПЗІП на основі технології газових розрядників.
| Тип УЗИП | 2 (ou 3) | |
| Мережа | 230 В однофазний | |
| Конфігурація нейтралі | TT-TN | |
| Номінальна напруга лінії | Un | 230 Vac |
| Макс. AC робоча напруга L-N | Uc | 255 Vac |
| Тимчасове перенапруження — 5 сек. | UT | 335 В АС витримує |
| Тимчасове перенапруження — 120 хв. | UT | 440 В АС вимкнення |
| Тимчасове перенапруження N/PE | UT | 1200 В/300A/200 мс витримує |
| Робочий струм | Ipe | немає |
| Робочий струм | Ic | 0.5 mA |
| Сопровідний струм | If | Немає |
| Номінальний струм розряду | In | 5 kA |
| Макс. струм розряду | Imax | 10 kA |
| Максимальний струм розряду | Imax Total | 20 kA |
| Випробування комбінованою хвилею IEC 61643-11 | Uoc | 10 kV |
| Стійкість до перенапруги IEEE C62.41.1 | 10 kV | |
| Конфігурація під'єднання | L/N и N/PE | |
| Режим (і) захисту | MC / MD | |
| Рівень захисту L/N | Up L/N | 0.9 kV |
| Допустимий струм короткого замикання | Isccr | 25000 A |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | CITEL |
| Країна виробник | Франція |
- Ціна: 3 066 ₴

